|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101 | 645 SF | Negotiable | $39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $2,123 /MO $25,478 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 101G | 450 SF | Negotiable | $39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $1,481 /MO $17,775 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 101G | 300 SF | Negotiable | $39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $987.50 /MO $11,850 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 104 | 2,064 SF | Negotiable | $39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $6,794 /MO $81,528 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 205 | 2,157 SF | Negotiable | $39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $7,100 /MO $85,202 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 3,177 SF | Negotiable | $39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $10,458 /MO $125,492 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 3,375 SF | Negotiable | $39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $11,109 /MO $133,313 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size |
645 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $2,123 /MO $25,478 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
450 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $1,481 /MO $17,775 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
300 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $987.50 /MO $11,850 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,064 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $6,794 /MO $81,528 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,157 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $7,100 /MO $85,202 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,177 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $10,458 /MO $125,492 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,375 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$39.50 /SF/YR $3.29 /SF/MO $425.17 /m²/YR $35.43 /m²/MO $11,109 /MO $133,313 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 645 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 450 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 300 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,064 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,157 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,177 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,375 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $39.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
3 story executive office building in the heart of Doral totaling 67,000+ square feet with over 280 parking spaces available.